天津互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)商網(wǎng)站備案咨詢電話 | ||
序號(hào) ? ?? | 接入商名稱 | 網(wǎng)站備案咨詢電話 |
1 | 天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)海泰數(shù)碼科技有限公司 | 18920757969 |
2 | 天津市愛(ài)德科技發(fā)展有限公司 | 022-23007290-815 |
3 | 易泰達(dá)科技有限公司 | 4008161199 |
4 | 天津市朗明通信科技有限公司 | 022-24132525 |
5 | 天津市科匯寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 022-27932843 |
6 | 天津市騏訊通信技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 022-58377586 |
7 | 天津同興萬(wàn)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 4006619520 |
8 | 天津市松江科技發(fā)展有限公司 | 022-58897085/86 |
9 | 天津市世紀(jì)飛天網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 022-23695851 |
10 | 天津長(zhǎng)寬電信城域網(wǎng)服務(wù)有限公司 | 022-58393000-219 |
11 | 天津市億信通網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù)有限公司 | 13821891890 |
12 | 天津信息網(wǎng)發(fā)展有限公司 | 022-28354600 |
13 | 天津大港油田集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 022-25920092 |
14 | 天津市豐匯信通科技有限公司 | 022-24406300 |
15 | 天津追日科技發(fā)展有限公司 | 022-27238836-800/802 |
16 | 天津市瑞通通信服務(wù)有限公司 | 022-28016666-9305 |
17 | 天津信息港寬帶網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 022-24468222 |
18 | 天津市世紀(jì)卓聯(lián)科技發(fā)展有限公司 | 022-23708366/68/69 |
19 | 天津通商科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 022-27420083 |
20 | 天津市城寬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司 | 022-60350022 |
21 | 天津廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 022-83719988-6018 |
22 | 天津市信通偉業(yè)科技有限公司 | 022-85585656 |
23 | 天津神州浩天軟件技術(shù)有限公司 | 022-58389796 |
24 | 天津市亞琦通信設(shè)備有限公司 | 022-88375899 |
25 | 天津市寬網(wǎng)科技有限公司 | 022-85687500 |
26 | 天津信網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 | 022-60330106 |
27 | 天津國(guó)聯(lián)信息技術(shù)有限公司 | 022-27491111 |
28 | 天津開(kāi)發(fā)區(qū)龍騰信息技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 022-83719112 |
29 | 天津市星云信息技術(shù)有限公司 | 022-23858778 |
30 | 天津開(kāi)發(fā)區(qū)沃思電子商務(wù)有限公司 | 022-66204728-627 |
31 | 天津市新北寬帶數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 022-26356688 |
32 | 天津市創(chuàng)瑞建筑智能化工程有限公司 | 13752509139 |
33 | 天津信息港發(fā)展有限公司 | 022-26360037 |
34 | 天津億金科技發(fā)展有限公司 | 022-83718132 |
35 | 天津科電石化科技發(fā)展有限公司 | 022-63804136 |
36 | 天津市方士通信有限公司 | 022-23414444 |
37 | 天津市大港油田天辰油氣技術(shù)革新開(kāi)發(fā)工程有限公司 | 022-23532393 |
38 | 天津龍馳神州網(wǎng)絡(luò)科技有限公司? | 022-81851195 |
39 | 天津火炬科技發(fā)展公司 | 022-82111158 |
40 | 天津中科建業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 022-24381818-8000 |
41 | 天津市德林瑞泰科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 4006-511-688/022-27836886 |
42 | 天津市億人科技發(fā)展有限公司 | 022-58311234-818 |
43 | 天津北方網(wǎng)股份有限公司 | 022-23601701 |
44 | 天津星源科技有限公司 | 022-27836313-8334 |
45 | 天津市網(wǎng)龍科技有限公司 | 022-58691289 |
46 | 天津市迅龍通訊科技有限公司 | 022-23708061 |
47 | 天津市正連信息工程有限公司 | 022-89880813 |
48 | 北京中電飛華通信股份有限公司天津分公司 | 022-23301868 |
49 | 中信網(wǎng)絡(luò)有限公司天津分公司 | 022-27692320 |
50 | 中廣亞廣播信息網(wǎng)絡(luò)有限公司天津分公司 | 15601366000 |
51 | 中電華通通信有限公司天津分公司 | 010-64169966-8132/8041 |
52 | 天津網(wǎng)宿科技有限公司 | 010-64613720 |
53 | 北京北大方正寬帶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司天津分公司 | 010-82524156 |
54 | 上海帝聯(lián)信息科技發(fā)展有限公司天津分公司 | 4008805508 |
55 | 北京世紀(jì)互聯(lián)寬帶數(shù)據(jù)中心有限公司天津分公司 | 010-84562121 |
56 | 中國(guó)電信集團(tuán)公司天津市電信分公司 | 022-58810282 |
57 | 中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)天津有限公司 | 10086 |
58 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司天津分公司 | 022-27251043 |
海南互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)商網(wǎng)站備案咨詢電話 | ||
序號(hào) | 接入商名稱 | 網(wǎng)站備案咨詢電話 |
1 | 中國(guó)電信股份有限公司海南分公司 | 0898-68506055 |
2 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)海南有限公司 | 18217842855 |
3 | 中國(guó)聯(lián)合通信有限公司海南分公司 | 0898-36637524 |
4 | 海南南海網(wǎng)傳媒有限公司 | 0898-66810802 |
5 | 海南天涯社區(qū)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 0898-68582605 |
6 | 海南大有計(jì)算機(jī)有限公司 | 0898-66828916 |
7 | 海南易極網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 0898-66698200 |
8 | 海南華宇百訊網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 0898-66100607 |
9 | 海南斯邁爾電子科技有限公司 | 0898-66521380 |
10 | 海南企聯(lián)會(huì)議會(huì)展服務(wù)有限公司 | 0898-66725905 |
? 湖北省互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)商網(wǎng)站備案咨詢電話 | ||
序號(hào) | 接入商名稱 | 網(wǎng)站備案咨詢電話 |
1 | 東風(fēng)通信技術(shù)有限公司 | 0719-8289102 |
2 | 湖北楚信計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司 | 027-87231000-205 |
3 | 武漢豐網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 | 027-87259840-811 |
4 | 武漢華通數(shù)碼有限公司 | 027-82439401 |
5 | 武漢華通信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 027-87813177 |
6 | 武漢捷訊信息技術(shù)有限公司 | 027-87405303 |
7 | 武漢天楚通信有限公司 | 027-88083336;027-87673866 |
8 | 武漢新軟科技有限公司 | 027-83800980-800;027-83806796-800 |
9 | 中電科長(zhǎng)江數(shù)據(jù)股份有限公司 | 027-68837321;027-68837301-842 |
10 | 中國(guó)鐵通集團(tuán)湖北分公司 | 027-51123053 |
11 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)湖北分公司 | 13707128298;15202726967 |
12 | ?????????中國(guó)聯(lián)通地市公司名稱 | |
武漢 | 18607191174 | |
襄陽(yáng) | 18671066850 | |
荊州 | 18607211821 | |
荊門(mén) | 18608691477 | |
孝感 | 18607298113 | |
鄂州 | 18608651219 | |
隨州 | 18607223320 | |
十堰 | 18671666627 | |
咸寧 | 18608681060 | |
恩施 | 18671881091 | |
黃石 | 18671636679 | |
宜昌 | 18607201433 | |
黃岡 | 18607251297 | |
江漢 | 18608661168 | |
13 | ?????????中國(guó)電信地市公司名稱 | |
武漢分公司 | 027-87464799/87836377 | |
黃石分公司 | 0714-6222295 | |
孝感分公司 | 0712-2852453 | |
宜昌分公司 | 0717-6236236 | |
襄樊分公司 | 0710-3211128 | |
仙桃分公司 | 0728-3322172 | |
鄂州分公司 | 0711-3281236 | |
潛江分公司 | 0728-6240051/6240052 | |
黃岡分公司 | 0713-8888021 | |
隨州分公司 | 0722-3586078 | |
咸寧分公司 | 0715-8149021 | |
荊州分公司 | 0716-8257331 | |
天門(mén)分公司 | 0728-5288099 | |
荊門(mén)分公司 | 0724-2340140 | |
恩施分公司 | 0718-8237748 | |
十堰分公司 | 0719-8657768 | |
神龍架林區(qū)分公司 | 0719-3333640 |
本文作者來(lái)自北京網(wǎng)站建設(shè)公司-傳誠(chéng)信,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:北京傳誠(chéng)信(js-hbsb.cn)